Inhaltsübersicht
sprungmarken_marker_4244
SESCL-Laborausstattung
Komponente | max. Leistung/ Energie | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|
Mikro Gas Turbine | 3,2 kVA | DER-Einheiten | Betrieben durch ITEP |
Mikro Wind Turbine | 2 kW | DER-Einheiten | 2x MOWEA String |
Photovoltaik Carport | 20 kW | DER-Einheiten | Heckert NEMO® 2.0 60 M Solar Module, mit SMA Tripower STP 25000TL Wechselrichter |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | 56 kVA / 44,8 kW | DER-Einheiten | Gas Generator Feeser Generators GM52/NGT-AS, netzbildend |
Microgrid PHIL Test Bench | 10 kVA | Echtzeit-Simulation |
Opal RT OP1420 Microgrid PHIL Test Bench mit Opal RT OP4512 simulator, netzbildend/ netzfolgend |
(P)-HIL 1 | 100 kVA | Echtzeit-Simulation |
Echtzeitsimulator: Opal RT OP5707 simulator |
(P)-HIL 2 | 100 kVA | Echtzeit-Simulation |
Echtzeitsimulator: Opal RT OP5707 simulator |
PHIL ITEP | 1 MVA | Echtzeit-Simulation |
5x EGSTON power COMPISO System Unit 200, betrieben durch ITEP, netzbildend/ netzfolgend |
Elektroauto 1 | 40 kWh | Elektromobilität | Nissan Leaf MY19, V2G fähig |
Elektroauto 2 | 40 kWh | Elektromobilität | Nissan e-NV200, V2G fähig |
Ladestation Carport | 4x 22kW | Elektromobilität | 4x KEBA KeContact P30 x-series, vehicle-to-grid (V2G) fähig |
Ladestation DC | 6x 22kW | Elektromobilität | 6x Ambibox 22kW DC-Wallbox, V2G fähig |
Umformer 1 | 40 kW |
Konventionelles Kraftwerk |
Satz aus Asynchron- und Synchronmaschine mit zusätzlichem Schwungrad, repräsentiert eine konventionelles Kraftwerk mit Momentanreserve, netzbildend |
Elektronische AC/DC dreiphasige Last | 12,6 kW | Lasten | Variable 1-/3-phasige symmetrische/ asymmetrische Last, bis zu 3 x 4.2 kW, Heidenpower ACLT12650 |
Induktive (L-) Last | 80 kVA | Lasten | Variable 1-/3-phasige symmetrische/ asymmetrische Last, 5 - 80 kVA |
Kapazitive(C-) Last | 80 kVA | Lasten | Variable 1-/3-phasige symmetrische/ asymmetrische Last, 5 - 80 kVA |
Resistive (R-) Last | 80 kW | Lasten | Variable 1-/3-phasige symmetrische/ asymmetrische Last, 5 - 80 kW |
Resistive (R-) Last: Lichtwand | 20 kW | Lasten | Variable 1-/3-phasige symmetrische/ asymmetrische Last, 0.1 - 20 kW |
Umformer 2 | 30 kW | Lasten / DER-Einheiten | Satz aus zwei Asynchronmaschinen mit Wechselrichtern |
Netzwerkanalysatoren |
|
Messsystem | Janitza UMG 604-PRO |
AC/ DC Wechselrichter |
45 kW | Netzbetriebsmittel | 3x Delta Elektronika SM500-CP-90, bidirektionale DC Spannungsquelle/-senke, AC netzfolgend |
Freileitung |
|
Netzbetriebsmittel |
100 - 1200 m NFA2x 1x70 RM, |
Kabel |
|
Netzbetriebsmittel | 200 - 1400 m NAYY-J 5x35mm2, verlegt in Erde |
Leitungsnachbildungen |
|
Netzbetriebsmittel | 5 Leitungsnachbildungen: variable diskrete RL/ RLC Komponenten, verschaltet in Serie oder im Pi-Ersatzschaltbild, um das Verhalten von Freileitungen oder Kabeln in variabler Länge nachzubilden (0 - 1,4 km) |
Regelbarer Ortsnetztrafo (rONT) | 87 kVA | Netzbetriebsmittel | 400/400V Transformator mit Laststufenschalter ECOTAP VPD, Maschinenfabrik Reinhausen |
Batteriespeichersystem | 26 kWh, 4,5 kW | Speichereinheiten | Li-ion Batteriesystem mit Wechselrichter, E3DC Quattroporte |
Batteriespeichersystem Carport | 36,8 kWh | Speichereinheiten | LiFePO4 Batteriespeichersystem mit Studer XTM-8000-48 Wechselrichter |
Superkondensatoren | 5 kWh, 500 kW | Speichereinheiten | Betrieben durch ITEP |
Schwungrad | 60 kW | Speichereinheiten | Betrieben durch ITEP |
Living Lab Energy Campus Experimentalgebäude (LLEC)
Komponente | max. Leistung/ Energie | Kategorie | Beschreibung |
---|---|---|---|
Photovoltaik Gashaus | 5 kW | DER-Einheiten |
|
Photovoltaik Wärmepumpenhaus | 10 kW | DER-Einheiten |
|
Erdwärmepumpe | 6 kW (thermisch) | Lasten | |
Heizeinheit | 15 kW | Lasten | Variable 1-/3-phasige Last ratiotherm Smart Energy (PV) heating unit |
Luftwärmepumpe | 11 kW (thermisch) | Lasten | |
Batteriespeichersystem Gashaus | 5.2 kWh, 4.6 kW | Speichereinheiten | Li-Ion (LiFePO4) Speicher mit Inverter: Alpha-ESS Storion-SMILE5 |
Batteriespeichersystem Wärmepumpenhaus | 15 kWh, 13.8 kVA | Speichereinheiten | Li-Ion Speicher mit Inverter: E3DC S10 E |